团队积分统计
多维度展示团队竞赛成绩,支持多种排名方式和数据可视化
团队总分排名
排名 | 团队名称 | 总积分 | 项目数 | 平均分 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 红色团队 | 187.5 | 12 | 15.63 | |
2 | 蓝色团队 | 173.2 | 14 | 12.37 | |
3 | 绿色团队 | 158.0 | 11 | 14.36 | |
4 | 黄色团队 | 142.7 | 13 | 10.98 | |
5 | 紫色团队 | 127.3 | 10 | 12.73 | |
6 | 橙色团队 | 121.0 | 12 | 10.08 |
排名设置
当前: 6支
团队积分走势
积分走势图示例
此处将显示团队积分随时间变化的趋势图表
团队奖牌榜
排名 | 团队名称 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 红色团队 | 8 | 5 | 3 | 16 |
2 | 蓝色团队 | 6 | 7 | 5 | 18 |
3 | 绿色团队 | 5 | 4 | 7 | 16 |
4 | 黄色团队 | 4 | 6 | 4 | 14 |
5 | 紫色团队 | 3 | 5 | 4 | 12 |
6 | 橙色团队 | 2 | 3 | 5 | 10 |
奖牌榜设置
金牌
银牌
铜牌
奖牌分布情况
奖牌分布图示例
此处将显示各团队奖牌数量分布的饼图
按项目类型统计
团队 | 田径 | 球类 | 游泳 | 其他 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
红色团队 | 58.5 | 46.0 | 42.5 | 40.5 | 187.5 |
蓝色团队 | 53.2 | 54.0 | 36.0 | 30.0 | 173.2 |
绿色团队 | 42.0 | 38.5 | 50.5 | 27.0 | 158.0 |
黄色团队 | 38.7 | 42.0 | 34.0 | 28.0 | 142.7 |
紫色团队 | 35.3 | 32.0 | 35.0 | 25.0 | 127.3 |
橙色团队 | 32.0 | 35.0 | 30.0 | 24.0 | 121.0 |
分析设置
团队优势分析
团队优势分析图示例
此处将显示不同团队在各项目类型中的优势雷达图